附件3 认可的校准能力范围
序号 | 测量仪器名称 | 校准参量 | 领域代码 | 规范代号(含年号)名称 | 测量范围 | 扩展不确定度(校准和测量能力,k=2) | 限制说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | 转子流量计 | 流量 | 1316 | JJG 257-2007 浮子流量计检定规程 | (0~65)m3/h | 液:Urel=0.4% 气:Urel=0.3% | ||
80 | 气体容积式流量计 | 流量 | 1316 | JJG633-2005 气体容积式流量计检定规程 | (0~65)m3/h | Urel=0.66% | ||
81 | 速度式流量计 | 流量 | 1316 | JJG198-1994 速度式流量计检定规程 | (0~600)m3/h | Urel=1.6%, | 只做B类 | |
82 | 液体容积式流量计 | 流量 | 1316 | JJG 667-2010 液体容积式流量计检定规程 | (0~600)m3/h | Urel=1.7% | 限用介质粘度不大于2mPa.S | |
83 | 明渠流量计 | 流量 | 1316 | JJG 711-1990 明渠堰槽流量计试行检定规程 | (0.001~93)m3/s | Urel=1.0% | ||
113 | 容积式流量计 | 流量 | 1316 | JJG 633-2005 气体容积式流量计 | (0~3000)m3/h | Urel=0.5% | DN(15-250)mm | |
114 | 涡街流量计 | 流量 | 1316 | JJG 1029-2007 涡街流量计检定规程 | (0~3000)m3/h | Urel=0.5% | DN(15-250)mm | |
115 | 质量流量计 | 流量 | 1316 | JJG 897-1995 质量流量计检定规程 | (0~3000)m3/h | Urel=0.5% | DN(15-250)mm |
流量计检定选博罗计量,设立流量计检测专业室,检定口径大,检测范围广,CNAS认可,出具法定权威证书,.技术服务.
服务热线: 18938235502 / 13929453928 陈小姐
咨询QQ: 1455914156