附件3 认可的校准能力范围
序号 | 测量仪器名称 | 校准参量 | 领域代码 | 规范代号(含年号)名称 | 测量范围 | 扩展不确定度(校准和测量能力,k=2) | 限制说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 砝码 | 质量 | 1310 | JJG99-2006 砝码检定规程 | 1mg~500mg | U=0.09mg | F2级及以下 | |
1g~500g | U=0.23mg~2.7mg | F2级及以下 | ||||||
68 | 砝码 | 质量 | 1310 | JJG99-2006 砝码检定规程 | 1kg~20kg | U=10mg~0.2g | M1及以下 | |
69 | 数字指示秤 | 质量 | 1311 | JJG539-1997 数字指示秤检定规程 | 1kg~60t | U=0.3g~19kg | Ⅲ级及以下 | |
70 | 模拟指示秤 | 质量 | 1311 | JJG13-1997 模拟指示秤检定规程 | 1kg~10t | U=6g~15kg | Ⅲ级及以下 | |
71 | 非自动指示秤 | 质量 | 1311 | JJG14-1997 非自行指示秤检规程 | 1kg~60t | U=6g~12kg | Ⅲ级及以下 | |
72 | 架盘天平 | 质量 | 1311 | JJG156-2004 架盘天平检定规程 | 100g~20kg | U=0.05 g~2.0g | ||
73 | 机械天平 | 质量 | 1311 | JJG 98-2006 机械天平检定规程 | 1mg~20kg | U=0.50mg | ||
74 | 电子天平 | 质量 | 1311 | JJG1036-2008 电子天平检定规程 | 1mg~80kg | U=0.8mg~4g | Ⅰ级及以下 |
衡器计量校准博罗第三方仪器校准实验室,十大计量校正专业室,为你公司仪器保驾护航,技术.质量保证.价格合理.准确,高效,及时 为
企业提供仪器检测权威报告
服务热线: 18938235502 / 13929453928 陈小姐
咨询QQ: 1455914156